Администрация муниципального района Усольского районного муниципального образования направляет статистические данные о работе с обращениями граждан за 2 квартал 2016 года.
Всего поступило обращений граждан в администрацию муниципального образования | 36 |
в том числе из органов государственной власти: | 5 |
Губернатора Иркутской области, Администрации Иркутской области | 2 |
Администрации Президента РФ | 3 |
других органов государственной власти | 0 |
Всего рассмотрено обращений, из них: | 35 |
Решено положительно | 0 |
Даны разъяснения | 35 |
Отказано | 0 |
Оставлено без рассмотрения по иным причинам | 0 |
Находится обращение на рассмотрении | 1 |
Количество обращений, поставленных на контроль | 36 |
Направлено ответов за подписью мэра (главы) МО |
35
|
Основные вопросы, отраженные в обращениях граждан | Приобретение жилья, социальное обеспечение, коммунальные услуги, о ремонте дорог, качество электроснабжения, выделение земельных участков. |
Количество обращений, рассмотренных с выездом на место | 0 |
Количество обращений, рассмотренных коллегиально | 0 |
Количество обращений, рассмотренных совместно с другими органами (федеральными, областными) | 0 |
Количество жалоб, факты, приведенные в которых подтвердились | 0 |
Количество жалоб, по результатам рассмотрения которых виновные наказаны | 0 |
Рассмотрено обращений с нарушением срока | 0 |
Количество судебных исков по жалобам граждан о нарушении их прав при рассмотрении обращений | 0 |
Принято граждан на личном приеме | 7 |
в т.ч. руководством | 7 |
Тематика обращений по личному приему мэра (главы) | Приобретение жилья, вопросы ЖКХ, оформление земельных участков, ремонт дорог, об оказании финансовой помощи. |
Результаты рассмотрения обращений По личному приему мэра (главы): - решено положительно - меры приняты - даны разъяснения - отказано - оставлено без рассмотрения по иным причинам - на рассмотрении |
- - 7 -
- - |
Опубликовано ответов в средствах массовой информации | 0 |
Размещено ответов на сайтах в сети Интернет | 0 |